/**
## chrome
函数| 耗时 | 数量
----|----| ---
for| 143ms|100000000
for 每次取length| 1323ms|100000000
each| 36ms|100000000
forEach| 1150ms|100000000
every| 1160ms|100000000
filter| 1172ms|100000000
map | 1183ms|100000000
some| 1161ms|100000000
reduce| 1197ms|100000000
reduceRight| 1174ms|100000000
from| 11837ms|100000000
concat| 0ms|100000000
slice| 1311ms|100000000
splice| 4946ms|100000000
*/
/**
## ie11
函数| 耗时 | 数量
----|----| ---
for| 189ms|100000000
for 每次取length| 163ms|100000000
each| 95ms|100000000
forEach| 2987ms|100000000
every| 2861ms|100000000
filter| 2921ms|100000000
map | 2868ms|100000000
some| 2888ms|100000000
reduce| 2947ms|100000000
reduceRight| 2933ms|100000000
from| ----|100000000
concat| 0ms|100000000
slice| 0ms|100000000
splice| 1ms|100000000
*/