1.ipad分辨率,iphone 6
iPhone设备 尺寸 分辨率 点
iPhone 3和3s 3.5英寸 (320×480) 320×480
iPhone 4和4s 3.5英寸 (640×960) 320×480
iPhone 5和5s 4.0英寸 (640×1136) 320×568
iPhone 6 4.7英寸 (750×1334) 375×667
iPhone6 Plus:5.5英寸 (1080×1920) 414x736(打印测试出来的)
iPad设备 尺寸 分辨率 点
ipad1和2 9.7 (768x1024) (768x1024)
ipad3和4, 9.7 (1536x2048) (768x1024)
ipad air 9.7 (1536x2048) (768x1024)
ipad mini 7.9 (768x1024) (768x1024)
ipad mini2 7.9 (1536x2048) (768x1024)
-
« 上一篇:
SVG系列教程:SVG文件结构
-
手机屏幕分辨率、PPI像素密度科普知识大全
:下一篇 »